Ingegneria di tubazioni in acciaio a spruzzo composito rivestito o rivestito in acciaio inossidabile
Utilizzo del prodotto Tipi e usi di acciaio per tubazioniL'acciaio per tubazioni si riferisce a bobine laminate a caldo ;
Informazioni basilari.
Tipo di connessione | Senza soluzione di continuità |
Pacchetto di trasporto | Secondo le esigenze del cliente |
Specifica | DN426*10+2 DN325*8+2 |
Origine | Qingdao, Shandong |
Capacità produttiva | 5000000 |
Descrizione del prodotto
Utilizzo del prodottoTipi e usi di acciaio per tubazioniL'acciaio per tubazioni si riferisce a bobine laminate a caldo o piastre larghe e spesse per tubi in acciaio saldati a bocca larga utilizzati per il trasporto di petrolio e gas naturale. Nel processo di utilizzo dell'acciaio per tubazioni, oltre a richiedere un'elevata resistenza alla compressione, è richiesta anche un'elevata tenacità alle basse temperature ed eccellenti prestazioni di saldatura
specifiche di prodotto
Merce | ERW LSAW SSAW oleodotto saldato in acciaio al carbonio | ||||
Diametro esterno | ERW/HFW | LSAW/DSAW | SSAW/HSAW | destra | SHS |
1/8 - 20 pollici (10,3 - 508 millimetri) | 12 - 56 pollici (323,8 - 1.420 millimetri) | 8 - 126 pollici (219,1 - 3.200 millimetri) | 40 x 20 mm - 1.000 x 800 mm | 15 x 15 mm - 1.000×1.000 mm | |
spessore del muro | 0,4 - 16 mm | 6,0 - 40 mm | 6,0 - 26 mm | 1,0 - 30 mm | 0,6 - 30 mm |
Lunghezza | 5,8 ~ 12,0 mo su richiesta del cliente | ||||
Standard | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120, ecc. | ||||
Grado | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, Gr.1/Gr.2/Gr.3, S235, S275, S355, Grado A/B, X42, X52, X60, X70, ecc. | ||||
Superficie | Prima qualità (scoperto, oliato, vernice colorata, 3LPE o altro trattamento anticorrosivo) | ||||
Ispezione | Con analisi della composizione chimica e delle proprietà meccaniche; Ispezione dimensionale e visiva, anche con ispezione non distruttiva. | ||||
Applicazione | strutture, progetti di torri di trasmissione di energia elettrica, palificazioni, ingegneria di condotte idriche, petrolio e gas, industria meccanica, progetti municipali, strade e relative strutture ausiliarie, ecc. | ||||
Imballaggio | Esportazione standard, sfusa/in pacchi/sacchi in tessuto di nylon con imballaggio idoneo alla navigazione; o secondo le richieste dei clienti. | ||||
Tempi di consegna | 1. 20-45 giorni dopo il deposito ricevuto o la L/C confermata 2. Dipende dalla quantità dell'ordine | ||||
Termini di pagamento | 1. T/T: anticipo T/T del 30%, copia del saldo del 70% di B/L 2. L/C: a vista 3. T/T e L/C: 30% di anticipo T/T, 70% L/C | ||||
Porta | Porto principale della Cina |
Q: What is the life expectancy of prefabricated house? A:25-50years.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora